Vorschweißbördel

Asset 3

analog zu DIN 2642

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. [1.4571] d1 [mm] D [mm] s [mm] H [mm] m [kg]
2642B7117218 17,2 40,0 1,8 7,0 0,03
2642B711815 18,0 45,0 1,5 8,0 0,04
2642B712020 20,0 45,0 2,0 8,0 0,04
2642B7121320 21,3 45,0 2,0 9,0 0,04
2642B7121326 21,3 45,0 2,6 9,0 0,05
2642B712315 23,0 58,0 1,5 10,0 0,06
2642B7126920 26,9 58,0 2,0 11,0 0,07
2642B7126926 26,9 58,0 2,6 11,0 0,08
2642B712810 28,0 68,0 1,0 11,0 0,08
2642B712815 28,0 68,0 1,5 11,0 0,08
2642B713020 30,0 68,0 2,0 11,0 0,09
2642B7133715 33,7 68,0 1,5 12,0 0,09
2642B7133720 33,7 68,0 2,0 12,0 0,09
2642B7133726 33,7 78,0 2,6 12,0 0,12
2642B7133730 33,7 78,0 3,0 12,0 0,14
2642B713510 35,0 78,0 1,0 11,0 0,10
2642B713515 35,0 78,0 1,5 11,0 0,10
2642B713820 38,0 78,0 2,0 13,00 0,12
2642B7142420 42,4 78,0 2,0 14,0 0,013
2642B7142426 42,4 78,0 2,6 14,0 0,15
2642B7142430 42,4 78,0 3,0 14,0 0,19
2642B714315 43,0 88,0 1,5 15,0 0,12
2642B7144520 44,5 88,0 2,0 16,0 0,14
2642B7144526 44,5 88,0 2,6 16,0 0,17
2642B7148316 48,3 88,0 1,6 16,0 0,14
2642B7148320 48,3 88,0 2,0 16,0 0,14
2642B7148326 48,3 88,0 2,6 16,0 0,19
2642B7148330 48,3 88,0 3,0 16,0 0,25
2642B715315 53,0 102,0 1,5 17,0 0,16
2642B715420 54,0 102,0 2,0 17,0 0,19
2642B715726 57,0 102,0 2,6 20,0 0,25
2642B7160320 60,3 102,0 2,0 21,0 0,19
2642B7160326 60,3 102,0 2,6 21,0 0,26
2642B7160330 60,3 102,0 3,0 21,0 0,29
2642B716920 69,0 122,0 2,0 2,0 0,,27
2642B7176116 76,1 122,0 1,6 23,0 0,23
2642B7176120 76,1 122,0 2,0 23,0 0,27
2642B7176126 76,1 122,0 2,6 23,0 0,30
2642B7176130 76,1 122,0 3,0 23,0 0,36
2642B718420 84,0 138,0 2,0 22,0 0,27
2642B7188920 88,9 138,0 2,0 23,0 0,26
2642B7188926 88,9 138,0 2,6 24,0 0,37
2642B7188930 88,9 138,0 3,0 24,0 0,51
2642B7110420 104,0 158,0 2,0 25,0 0,32
2642B7110630 106,0 158,0 3,0 26,0 0,56
2642B7110820 108,0 158,0 2,0 26,0 0,33
2642B7110830 108,0 158,0 3,0 26,0 0,56
2642B71114320 114,3 158,0 2,0 27,0 0,33
2642B71114326 114,3 158,0 2,6 29,0 0,46
2642B71114330 114,3 158,0 3,0 28,0 0,53
2642B7112920 129,0 188,0 2,0 28,0 0,45
2642B7113130 131,0 188,0 3,0 28,0 0,51
2642B7113330 133,0 188,0 3,0 30,0 0,68
2642B71139720 139,7 188,0 2,0 29,0 0,44
2642B71139725 139,7 188,0 2,5 30,0 0,52
2642B71139730 139,7 188,0 3,0 32,0 0,69
2642B7115420 154,0 212,0 2,0 28,0 0,52
2642B7115630 156,0 212,0 3,0 30,0 0,73
2642B7115930 159,0 212,0 3,0 30,0 0,73
2642B71168320 168,3 212,0 2,0 30,0 0,51
2642B71168326 168,3 212,0 2,6 30,0 0,61
2642B71168330 168,3 212,0 3,0 30,0 0,76
2642B7120420 204,0 268,0 2,0 25,0 0,72
2642B7120630 206,0 268,0 3,0 25,0 0,85
2642B71219120 219,1 268,0 2,0 30,0 0,65
2642B71219126 219,1 268,0 2,6 30,0 0,82
2642B71219130 219,1 268,0 3,0 30,0 0,99
2642B7125420 254,0 320,0 2,0 25,0 0,95
2642B7125630 256,0 320,0 3,0 26,0 1,10
2642B7127330 273,0 320,0 3,0 30,0 1,15
2642B7127340 273,0 320,0 4,0 30,0 1,44
2642B7130630 306,0 370,0 3,0 35,0 1,51
2642B71323930 323,9 370,0 3,0 32,0 1,51
2642B71323940 323,9 370,0 4,0 32,0 1,90
2642B71355630 355,6 430,0 3,0 35,0 2,00
2642B71355640 355,6 430,0 4,0 35,0 2,51
2642B7135630 356,0 430,0 3,0 35,0 2,00
2642B7135840 358,0 430,0 4,0 35,0 2,53
2642B71406430 406,4 482,0 3,0 40,0 2,44
2642B71406440 406,4 482,0 4,0 40,0 3,20
2642B7145630 456,0 535,0 3,0 45,0 2,90
2642B7145840 458,0 535,0 4,0 45,0 3,90
2642B7150630 506,0 585,0 3,0 45,0 3,23
2642B7150840 508,0 585,0 4,0 45,0 4,32

 

Anfrage

Asset 3