Glatter Flansch Typ 01

Asset 3

Glatter Flansch Typ 01 n. DIN EN 1092-1

Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl

weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

 

 

Größentabelle

Asset 3

PN 6

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
25767160172 10 17,2 17,7 75 11 50 12 4 x M10 0,363
25767160213 15 21,3 22,0 80 11 55 12 4 x M10 0,410
25767160269 20 26,9 27,6 90 11 65 14 4 x M10 0,600
25767160337 25 33,7 34,4 100 11 75 14 4 x M10 1,010
25767160424 32 42,4 43,1 120 14 90 16 4 x M10 1,226
25767160483 40 48,3 49,0 130 14 100 16 4 x M12 1,400
25767160603 50 60,3 61,1 140 14 110 16 4 x M12 1,500
25767160761 65 76,1 77,1 160 14 130 16 4 x M12 1,950
25767160889 80 88,9 90,3 190 18 150 18 4 x M16 3,040
25767161143 100 114,3 116,0 210 18 170 18 4 x M16 3,460
25767161397 125 139,7 141,5 240 18 200 20 8 x M16 4,460
25767161683 150 168,3 170,5 265 18 225 20 8 x M16 5,220
25767162191 200 219,1 221,8 320 18 280 22 8 x M16 7,150
25767162730 250 273,0 276,5 375 18 335 24 12 x M16 9,610
25767163239 300 323,9 327,5 440 22 395 24 12 x M20 12,600

PN 10

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
2576710172 10 17,2 17,7 90 14 60 14 4 x M12 0,603
2576710213 15 21,3 22,0 95 14 65 14 4 x M12 0,712
2576710269 20 26,9 27,6 105 14 75 16 4 x M12 0,952
2576710337 25 33,7 34,4 115 14 85 16 4 x M12 1,250
2576710424 32 42,4 43,1 140 18 100 16 4 x M16 1,910
2576710483 40 48,3 49,0 150 18 110 16 4 x M16 2,143
2576710603 50 60,3 61,1 165 18 125 18 4 x M16 2,797
2576710761 65 76,1 77,1 185 18 145 18 4 x M16 3,200
2576710889 80 88,9 90,3 200 18 160 20 8 x M16 3,680
2576711143 100 114,3 115,9 220 18 180 20 8 x M16 4,520
2576711397 125 139,7 141,6 250 18 210 22 8 x M16 5,410
2576711683 150 168,3 170,5 285 22 240 24 8 x M20 7,140
2576712191 200 219,1 221,8 340 22 295 24 8 x M20 9,800
2576712730 250 273,0 276,2 395 22 350 26 12 x M20 14,750
2576713239 300 323,9 327,6 445 22 400 26 12 x M20 19,450

PN 16

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
DN 10 – 40 siehe PN 40
257671160603 50 60,3 61,5 165 18 125 20 4 x M16 2,797
257671160761 65 76,1 77,5 185 18 145 20 8 x M16 3,200
257671160889 80 88,9 90,5 200 18 160 20 8 x M16 3,680
257671161143 100 114,3 116,0 220 18 180 22 8 x M16 4,520
257671161397 125 139,7 141,5 250 18 210 22 8 x M16 5,410
257671161683 150 168,3 170,5 285 22 240 24 8 x M20 7,140
257671162191 200 219,1 221,5 340 22 295 26 12 x M20 9,800
257671162730 250 273,0 276,5 405 26 355 29 12 x M24 14,750
257671163239 300 323,9 327,5 460 26 410 32 12 x M24 19,450

PN 40

Art.-Nr. DN d1 [mm] d3 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
257671400172 10 17,2 17,7 90 14 60 14 4 x M12 0,100
257671400213 15 21,3 22,0 95 14 65 14 4 x M12 0,680
257671400269 20 26,9 27,6 105 14 75 16 4 x M12 0,940
257671400337 25 33,7 34,4 115 14 85 16 4 x M12 1,133
257671400424 32 42,4 43,1 140 18 100 18 4 x M16 1,660
257671400483 40 48,3 49,0 150 18 110 18 4 x M16 1,995
257671400603 50 60,3 61,5 165 18 125 20 4 x M16 2,797
257671400761 65 76,1 77,5 185 18 145 22 8 x M16 3,524
257671400889 80 88,9 90,5 200 18 160 24 8 x M16 4,478
257671401143 100 114,3 116,0 235 22 190 26 8 x M20 6,238
257671401397 125 139,7 141,5 270 26 220 28 8 x M24 8,356
257671401683 150 168,3 170,5 300 26 250 30 8 x M24 10,600
257671402191 200 219,1 221,5 375 30 320 36 12 x M27 18,270
257671402730 250 273,0 276,5 450 33 385 42 12 x M30 29,608
257671403239 300 323,9 327,5 515 33 450 52 16 x M36 45,100

 

Anfrage

Asset 3