Rohrbogen 90°, 5D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
26057121316BA5 21,3 1,6 42,5 0,05
26057121320BA5 2,0 0,06
26057121326BA5 2,6 0,07
26057126916BA5 26,9 1,6 57,5 0,09
26057126920BA5 2,0 0,11
26057126926BA5 2,6 0,14
26057133716BA5 33,7 1,6 72,5 0,14
26057133720BA5 2,0 0,18
26057133726BA5 2,6 0,22
26057133732BA5 3,2 0,27
26057142416BA5 42,4 1,6 92,5 0,23
26057142420BA5 2,0 0,29
26057142426BA5 2,6 0,37
26057142432BA5 3,2 0,44
26057148316BA5 48,3 1,6 107,5 0,31
26057148320BA5 2,0 0,39
26057148326BA5 2,6 0,49
26057148332BA5 3,2 0,63
26057160316BA5 60,3 1,6 135,0 0,49
26057160320BA5 2,0 0,62
26057160326BA5 2,6 0,77
26057160329BA5 2,9 0,87
26057160332BA5 3,2 0,96
26057160336BA5 3,6 1,08
26057176120BA5 76,1 2,0 175,0 0,98
26057176123BA5 2,3 1,16
26057176126BA5 2,6 1,20
26057176129BA5 2,9 1,44
26057176132BA5 3,2 1,59
26057176136BA5 3,6 1,78
26057188920BA5 88,9 2,0 205,0 1,33
26057188923BA5 2,3 1,46
26057188926BA5 2,6 1,75
26057188930BA5 3,0 2,02
26057188932BA5 3,2 2,15
26057188936BA5 3,6 2,42
26057188940BA5 4,0 2,64
260571114320BA5 114,3 2,0 270,0 2,36
260571114326BA5 2,6 3,08
260571114330BA5 3,0 3,47
260571114332BA5 3,2 3,70
260571114336BA5 3,6 4,17
260571114340BA5 4,0 4,57
260571114350BA5 5,0 5,65
260571139720BA5 139,7 2,0 330,0 3,55
260571139726BA5 2,6 4,62
260571139730BA5 3,0 5,20
260571139740BA5 4,0 6,94
260571139750BA5 5,0 8,49
260571168320BA5 168,3 2,0 390,0 5,08
260571168326BA5 2,6 6,61
260571168330BA5 3,0 7,56
260571168336BA5 3,6 9,07
260571168340BA5 4,0 9,86
260571168350BA5 5,0 12,33
260571219130BA5 219,1 3,0 510,0 12,82
260571219140BA5 4,0 17,15
260571219150BA5 5,0 21,43
260571219163BA5 6,3 226,50
26057127330BA5 273,0 3,0 650,0 20,68
26057127340BA5 4,0 27,36
26057127350BA5 5,0 34,20
26057127363BA5 6,3 42,20
26057127330BA5 323,9 3,0 775,0 29,38
260571323940BA5 4,0 39,15
260571323950BA5 5,0 48,92
260571323963BA5 6,3 57,33
260571355630BA5 355,6 3,0 850,0 35,25
260571355640BA5 4,0 48,50
260571406430BA5 406,4 3,0 970,0 46,13
260571406440BA5 4,0 61,51

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
2605N7121320BA5 21,3 2,0 45,0 0,06
2605N7121323BA5 2,3 0,07
2605N7121326BA5 2,6 0,08
2605N7121332BA5 3,2 0,09
2605N7126926BA5 26,9 2,6 57,0 0,15
2605N7126929BA5 2,9 0,16
2605N7126932BA5 3,2 0,17
2605N7126940BA5 4,0 0,20
2605N7133726BA5 33,7 2,6 72,0 0,22
2605N7133732BA5 3,2 0,27
2605N7133736BA5 3,6 0,30
2605N7133740BA5 4,0 0,33
2605N7142426BA5 42,4 2,6 93,0 0,37
2605N7142436BA5 3,6 0,50
2605N7142440BA5 4,0 0,55
2605N7142445BA5 4,5 0,62
2605N7142450BA5 5,0 0,68
2605N7148326BA5 48,3 2,6 108,0 0,49
2605N7148332BA5 3,2 0,60
2605N7148336BA5 3,6 0,68
2605N7148340BA5 4,0 0,74
2605N7148345BA5 4,5 0,83
2605N7148350BA5 5,0 0,90
2605N7160329BA5 60,3 2,9 135,0 0,887
2605N7160332BA5 3,2 0,96
2605N7160336BA5 3,6 1,08
2605N7160340BA5 4,0 1,20
2605N7160345BA5 4,5 1,31
2605N7160350BA5 5,0 1,45
2605N7160356BA5 5,6 1,60
2605N7160363BA5 6,3 1,79
2605N7176129BA5 76,1 2,9 175,0 1,44
2605N7176136BA5 3,6 1,78
2605N7176140BA5 4,0 1,98
2605N7176145BA5 4,5 2,17
2605N7176150BA5 5,0 2,41
2605N7176156BA5 5,6 2,69
2605N7176163BA5 6,3 2,95
2605N7176171BA5 7,1 3,32
2605N7188932BA5 88,9 3,2 205,0 2,18
2605N7188940BA5 4,0 2,73
2605N7188945BA5 4,5 3,07
2605N7188950BA5 5,0 3,30
2605N7188956BA5 5,6 3,70
2605N7188963BA5 6,3 4,05
2605N7188980BA5 8,0 5,15
2605N71114336BA5 114,3 3,6 270,0 4,17
2605N71114340BA5 4,0 4,63
2605N71114345BA5 4,5 5,21
2605N71114356BA5 5,6 6,48
2605N71114363BA5 6,3 7,12
2605N71114371BA5 7,1 7,83
2605N71114388BA5 8,8 9,71
2605N71139740BA5 139,7 4,0 330,0 6,94
2605N71139745BA5 4,5 7,80
2605N71139750BA5 5,0 8,67
2605N71139763BA5 6,3 10,70
2605N71139771BA5 7,1 12,06
2605N71139780BA5 8,0 13,28
2605N711397100BA5 10,0 16,60
2605N71168345BA5 168,3 4,5 390,0 11,10
2605N71168356BA5 5,6 13,81
2605N71168363BA5 6,3 15,35
2605N71168371BA5 7,1 17,30
2605N71168380BA5 8,0 19,49
2605N711683110BA5 11,0 26,10
2605N71219163BA5 219,1 6,3 510,0 26,50
2605N71219180BA5 8,0 33,30
2605N71219188BA5 8,8 36,63
2605N712191100BA5 10,0 40,80
2605N712191125BA5 12,5 51,00

 

Anfrage

Asset 3