Reduzierstück, exzentrisch

Asset 3

Form B geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253-4 / DIN 2616-2

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, geschweißt

Art.-Nr. D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
2616E712692021320 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
2616E713372021320 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
2616E713372026920 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
2616E714242026920 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
2616E714832026920 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
2616E714832033720 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
2616E714832042420 48,3 2,0 42,4 2,0 0,16
2616E716032033720 60,3 2,0 33,7 2,0 0,25
2616E716032042420 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
2616E716032048320 60,3 2,0 48,3 2,0 0,23
2616E717612342420 76,1 2,3 42,4 2,0 0,42
2616E717612348320 76,1 2,3 48,3 2,0 0,42
2616E717612360320 76,1 2,3 60,3 2,0 0,40
2616E718892348320 88,9 2,3 48,3 2,0 0,47
2616E718892648320 88,9 2,6 48,3 2,0 0,50
2616E718892660320 88,9 2,6 60,3 2,0 0,49
2616E718892676123 88,9 2,6 76,1 2,3 0,46
2616E7111432660320 114,3 2,6 60,3 2,0 0,80
2616E7111432676123 114,3 2,6 76,1 2,3 0,78
2616E7111432688923 114,3 2,6 88,9 2,3 0,89
2616E7111432688926 114,3 2,6 88,9 2,6 0,72
2616E7113972976123 139,7 2,9 76,1 2,3 1,40
2616E7113972688923 1397 2,6 88,9 2,3 1,22
2616E7113972988926 139,7 2,9 88,9 2,6 1,35
2616E7113972911426 139,7 2,9 114,3 2,6 1,30
2616E7116832688923 168,3 2,6 88,9 2,3 1,45
2616E7116832988926 168,3 2,9 88,9 2,6 1,75
2616E7116832611426 168,3 2,6 114,3 2,6 1,67
2616E7116832911426 168,3 2,9 114,3 2,6 1,70
2616E7116832613926 168,3 2,6 139,7 2,6 1,70
2616E7116832913926 168,3 2,9 139,7 2,6 1,65
2616E7116832913926 168,3 2,9 139,7 2,9 1,70
2616E7116834013940 168,3 4,0 139,7 4,0 3,02
2616E7121912911426 219,1 2,9 114,3 2,6 2,45
2616E7121912913929 219,1 2,9 139,7 2,9 2,35
2616E7121912616826 219,1 2,6 168,3 2,6 2,00
2616E7121912916826 219,1 2,9 168,3 2,6 2,25
2616E7121912916829 219,1 2,9 168,3 2,9 2,25

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
2616EN712692021320 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
2616EN712692321320 26,9 2,3 21,3 2,0 0,05
2616EN712693221332 26,9 3,2 21,3 3,2 0,07
2616EN712694021340 26,9 4,0 21,3 4,0 0,08
2616EN713372021316 33,7 2,0 21,3 1,6 0,08
2616EN713372021320 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
2616EN713372621320 33,7 2,6 21,3 2,0 0,10
2616EN713373221332 33,7 3,2 21,3 3,2 0,14
2616EN713374021340 33,7 4,0 21,3 4,0 0,17
2616EN713372026920 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
2616EN713372626923 33,7 2,6 26,9 2,3 0,10
2616EN713373226932 33,7 3,2 26,9 3,2 0,14
2616EN713374026940 33,7 4,0 26,9 4,0 0,17
2616EN714242021320 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
2616EN714242621320 42,4 2,6 21,3 2,0 0,15
2616EN714243621332 42,4 3,6 21,3 3,2 0,21
2616EN714244021340 42,4 4,0 21,3 4,0 0,23
2616EN714242026920 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
2616EN714242626923 42,4 2,6 26,9 2,3 0,13
2616EN714243626932 42,4 3,6 26,9 3,2 0,21
2616EN714244026940 42,4 4,0 26,9 4,0 0,22
2616EN714242033720 42,4 2,0 33,7 2,0 0,12
2616EN714242633726 42,4 2,6 33,7 2,6 0,13
2616EN714243633732 42,4 3,6 33,7 3,2 0,19
2616EN714244033740 42,4 4,0 33,7 4,0 0,22
2616EN714832021320 48,3 2,0 21,3 2,0 0,17
2616EN714832621320 48,3 2,6 21,3 2,0 0,25
2616EN714832026920 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
2616EN714832626923 48,3 2,6 26,9 2,3 0,21
2616EN714834026932 48,3 4,0 26,9 3,2 0,30
2616EN714835026940 48,3 5,0 26,9 4,0 0,37
2616EN714832033720 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
2616EN714832633726 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
2616EN714834033732 48,3 4,0 33,7 3,2 0,30
2616EN714835033740 48,3 5,0 33,7 4,0 0,37
2616EN714832042420 48,3 2,0 42,4 2,0 0,13
2616EN714832642426 48,3 2,6 42,4 2,6 0,21
2616EN714834042436 48,3 4,0 42,4 3,6 0,30
2616EN714835042440 48,3 5,0 42,4 4,0 0,37
2616EN716032026920 60,3 2,0 26,9 2,0 0,29
2616EN716032926923 60,3 2,9 26,9 2,3 0,37
2616EN716032033720 60,3 2,0 33,7 2,0 0,20
2616EN716032933726 60,3 2,9 33,7 2,6 0,37
2616EN716034033732 60,3 4,0 33,7 3,2 0,46
2616EN716035633740 60,3 5,6 33,7 4,0 0,66
2616EN716032042420 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
2616EN716032942426 60,3 2,9 42,4 2,6 0,34
2616EN716035642440 60,3 5,6 42,4 4,0 0,62
2616EN716032048320 60,3 2,0 48,3 2,0 0,25
2616EN716032948326 60,3 2,9 48,3 2,6 0,34
2616EN716035648350 60,3 5,6 48,3 5,0 0,62
2616EN717612342420 76,1 2,3 42,4 2,0 0,33
2616EN717612942426 76,1 2,9 42,4 2,6 0,53
2616EN717615042436 76,1 5,0 42,4 3,6 0,89
2616EN717617142440 76,1 7,1 42,4 4,0 1,20
2616EN717612348320 76,1 2,3 48,3 2,0 0,40
2616EN717612948326 76,1 2,9 48,3 2,6 0,50
2616EN717615048340 76,1 5,0 48,3 4,0 0,84
2616EN717617148350 76,1 7,1 48,3 5,0 1,16
2616EN717612360320 76,1 2,3 60,3 2,0 0,39
2616EN717612960329 76,1 2,9 60,3 2,9 0,47
2616EN717615060340 76,1 5,0 60,3 4,0 0,78
2616EN717615060345 76,1 5,0 60,3 4,5 0,80
2616EN717617160356 76,1 7,1 60,3 5,6 1,10
2616EN718893242426 88,9 3,2 42,4 2,6 0,68
2616EN718892348320 88,9 2,3 48,3 2,0 0,50
2616EN718892648320 88,9 2,6 48,3 2,0 0,49
2616EN718893248326 88,9 3,2 48,3 2,6 0,68
2616EN718895648340 88,9 5,6 48,3 4,0 1,15
2616EN718898048350 88,9 8,0 48,3 5,0 1,60
2616EN718892360320 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
2616EN718892660320 88,9 2,6 60,3 2,0 0,46
2616EN718893260329 88,9 3,2 60,3 2,9 0,64
2616EN718895660340 88,9 5,6 60,3 4,0 1,02
2616EN718895660345 88,9 5,6 60,3 4,5 1,06
2616EN718898060356 88,9 8,0 60,3 5,6 1,50
2616EN718892376123 88,9 2,3 76,1 2,3 0,46
2616EN718892676123 88,9 2,6 76,1 2,3 6,46
2616EN718893276129 88,9 3,2 76,1 2,9 0,64
2616EN718895676150 88,9 5,6 76,1 5,0 1,06
2616EN718898076171 88,9 8,0 76,1 7,1 1,50
2616EN71114366029 114,3 3,6 60,3 2,9 1,10
2616EN71114636040 114,3 6,3 60,3 4,0 1,85
2616EN71114636045 114,3 6,3 60,3 4,5 1,90
2616EN71114886056 114,3 8,8 60,3 5,6 2,60
2616EN71114367629 114,3 3,6 76,1 2,9 1,10
2616EN71114637650 114,3 6,3 76,1 5,0 1,90
2616EN71114887671 114,3 8,8 76,1 7,1 2,55
2616EN71114368832 114,3 3,6 88,9 3,2 1,00
2616EN71114638856 114,3 6,3 88,9 5,6 1,80
2616EN71114888880 114,3 8,8 88,9 8,0 2,55
2616EN711139407629 139,7 4,0 76,1 2,9 1,90
2616EN71139637650 139,7 6,3 76,1 5,0 2,90
2616EN71139107671 139,7 10,0 76,1 7,1 4,75
2616EN71139408832 139,7 4,0 88,9 3,2 1,90
2616EN71139638856 139,7 6,3 88,9 5,6 2,90
2616EN71139108880 139,7 10,0 88,9 8,0 4,75
2616EN711393611429 139,7 3,6 114,3 2,9 1,80
2616EN711396311463 139,7 6,3 114,3 6,3 2,80
2616EN711391011488 139,7 10,0 114,3 8,8 4,30
2616EN71168458832 168,3 4,5 88,9 3,2 2,95
2616EN71168718856 168,3 7,1 88,9 5,6 4,60
2616EN711684511436 168,3 4,5 114,3 3,6 2,86
2616EN711684513940 168,3 4,5 139,7 4,0 2,86
2616EN711681113910 168,3 11,0 139,7 1,0 6,70
2616EN712196311436 219,1 6,3 114,3 3,6 6,00
2616EN712198011463 219,1 8,0 114,3 6,3 7,60
2616EN712191211480 219,1 12,5 114,3 8,0 12,00
2616EN712196313940 219,1 6,3 139,7 4,0 5,80
2616EN712198013963 219,1 8,0 139,7 6,3 7,20
2616EN712191213910 219,1 12,5 139,7 10,0 11,30
2616EN712196316845 219,1 6,3 168,3 4,5 5,40
2616EN712196316850 219,1 6,3 168,3 5,0 5,40
2616EN712198016871 219,1 8,0 168,3 7,1 6,80
2616EN712191216811 219,1 12,5 168,3 11,0 10,60

 

Anfrage

Asset 3