T-Stück, reduziert

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2615-1

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] L [mm] l [mm] h [mm] m [kg]
2615712692021320 26,9 2,0 21,3 2,0 58 29,0 29 0,15
2615713372021316 33,7 2,0 21,3 1,6 76 38,0 38 0,20
2615713372021320 2,0 21,3 2,0 0,20
2615713372621320 2,6 21,3 2,0 0,20
2615713372026916 2,0 26,9 1,6 0,20
2615713372026920 2,0 26,9 2,0 0,20
2615714242021316 42,4 2,0 21,3 1,6 96 48,0 48 0,32
2615714242021320 2,0 21,3 2,0 0,32
2615714242026920 2,0 26,9 2,0 0,42
2615714242033720 2,0 33,7 2,0 0,32
2615714832021320 48,3 2,0 21,3 2,0 114 57,0 57 0,47
2615714832026920 2,0 26,9 2,0 0,59
2615714832033720 2,0 33,7 2,0 0,46
2615714832633726 2,6 33,7 2,6 0,46
2615714832042420 2,0 42,4 2,0 0,46
2615716032021316 60,3 2,0 21,3 1,6 128 64,0 42,0 0,48
2615716032021320 2,0 21,3 2,0 42,0 0,50
2615716032026916 2,0 26,9 1,6 44,0 0,50
2615716032026920 2,0 26,9 2,0 44,0 0,50
2615716032033720 2,0 33,7 2,0 51,0 0,50
2615716032042420 2,0 42,4 2,0 57,0 0,54
2615716032048320 2,0 48,3 2,0 60,0 0,57
2615716032948326 2,9 48,3 2,6 60,0 0,57
2615717612333720 76,1 2,3 33,7 2,0 152 76,0 57,0 0,90
2615717612342420 2,3 42,4 2,0 64,0 0,95
2615717612348320 2,3 48,3 2,0 67,0 0,95
2615717612360320 2,3 60,3 2,0 70,0 1,00
2615718892342420 88,9 2,3 42,4 2,0 172 86 70,0 1,30
2615718892642420 2,6 42,4 2,0 70,0 1,40
2615718892348320 2,3 48,3 2,0 73,0 1,30
2615718892648320 2,6 48,3 2,0 73,0 1,30
2615718892360320 2,3 60,3 2,0 76,0 1,35
2615718892660320 2,6 60,3 2,0 76,0 1,35
2615718893260329 3,2 60,3 2,9 76,0 1,35
2615718892376123 2,3 76,1 2,3 83,0 1,40
2615718892676123 2,6 76,1 2,3 83,0 1,40
26157111432642420 114,3 2,6 42,4 2,0 210 105,0 84,0 2,15
26157111432648320 2,6 48,3 2,0 86,0 2,15
26157111432660320 2,6 60,3 2,0 89,0 2,15
26157111432676123 2,6 76,1 2,3 95,0 2,15
26157111432688923 2,6 88,9 2,3 98,0 2,25
26157111432688926 2,6 88,9 2,6 98,0 2,15
26157111433688932 3,6 88,9 3,2 98,0 2,25
26157113972660320 139,7 2,6 60,3 2,0 248 124,0 105,0 3,00
26157113972960320 2,9 60,3 2,0 105,0 3,10
26157113972676123 2,6 76,1 2,3 108,0 3,10
26157113972976123 2,9 76,1 2,3 108,0 3,10
26157113972688923 2,6 88,9 2,3 111,0 3,10
26157113972988926 2,9 88,9 2,6 111,0 3,10
261571139726114326 2,6 114,3 2,6 117,0 3,30
261571139729114326 2,9 114,3 2,6 117,0 3,30
26157116832960320 168,3 2,9 60,3 2,0 286 143,0 115,0 5,00
26157116832676123 2,6 76,1 2,3 121,0 5,00
26157116832976123 2,9 76,1 2,3 121,0 5,00
26157116832688923 2,6 88,9 2,3 124,0 5,00
26157116832988926 2,9 88,9 2,6 124,0 5,00
261571168326114326 2,6 114,3 2,6 130,0 5,30
261571168329114326 2,9 114,3 2,6 130,0 5,30
261571168345114336 4,5 114,3 3,6 130,0 5,30
261571168326139726 2,6 139,7 2,6 137,0 5,30
261571168329139729 2,9 139,7 2,9 137,0 5,30
261571168340139740 4,0 139,7 4,0 137,0 6,90
261571219129114326 219,1 2,9 114,3 2,6 356 178,0 156,0 7,00
261571219130114326 3,0 114,3 2,6 156,0 8,90
261571219129139726 2,9 139,7 2,6 162,0 7,20
261571219129137729 2,9 139,7 2,9 162,0 7,20
261571219129168326 2,9 168,3 2,6 168,0 7,20
261571219129168329 2,9 168,3 2,9 168,0 7,20
26157127330168326 273,0 3,0 168,3 2,6 432 216,0 194,0 13,00
26157127330219130 3,0 219,1 3,0 203,0 13,00
261571323930219130 323,9 3,0 219,1 3,0 508 254,0 229,0 19,00
261571323930219130 3,0 273,0 3,0 241,0 19,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] L [mm] l [mm] h [mm] m [kg]
2615N712692321320 26,9 2,3 21,3 2,0 58,0 29,0 29,0 0,15
2615N712692921326 26,9 2,9 21,3 2,6 58,0 29,0 29,0 0,18
2615N712693221332 26,9 3,2 21,3 3,2 58,0 29,0 29,0 0,18
2615N712694021340 26,9 4,0 21,3 4,0 58,0 29,0 29,0 0,22
2615N713372621320 33,7 2,6 21,3 2,0 76,0 38,0 38,0 0,26
2615N713372621323 33,7 2,6 21,3 2,3 76,0 38,0 38,0 0,28
2615N713373221332 33,7 3,2 21,3 3,2 76,0 38,0 38,0 0,38
2615N713373621329 33,7 3,6 21,3 2,9 76,0 38,0 38,0 0,28
2615N713374021340 33,7 4,0 21,3 4,0 76,0 38,0 38,0 0,52
2615N713374521340 33,7 4,5 21,3 4,0 76,0 38,0 38,0 0,40
2615N713372626923 33,7 2,6 26,9 2,3 76,0 38,0 38,0 0,26
2615N713373226932 33,7 3,2 26,9 3,2 76,0 38,0 38,0 0,42
2615N713373626929 33,7 3,6 26,9 2,9 76,0 38,0 38,0 0,28
2615N713374526940 33,7 4,5 26,9 4,0 76,0 38,0 38,0 0,42
2615N714242621320 42,4 2,6 21,3 2,0 96,0 48,0 48,0 0,31
2615N714245021340 42,4 5,0 21,3 4,0 96,0 48,0 48,0 0,77
2615N714242626923 42,4 2,6 26,9 2,3 96,0 48,0 48,0 0,42
2615N714243626931 42,4 3,6 26,9 3,1 96,0 48,0 48,0 0,57
2615N714244026940 42,4 4,0 26,9 4,0 96,0 48,0 48,0 0,64
2615N714245026940 42,4 5,0 26,9 4,0 96,0 48,0 48,0 0,77
2615N714242633726 42,4 2,6 33,7 2,6 96,0 48,0 48,0 0,42
2615N714243633736 42,4 3,6 33,7 3,6 96,0 48,0 48,0 0,57
2615N714244033740 42,4 4,0 33,7 4,0 96,0 48,0 48,0 0,64
2615N714245033745 42,4 5,0 33,7 4,5 96,0 48,0 48,0 0,77
2615N714832621320 48,3 2,6 21,3 2,0 114,0 57,0 57,0 0,59
2615N714832626923 48,3 2,6 26,9 2,3 114,0 57,0 57,0 0,59
2615N714833626929 48,3 3,6 26,9 2,9 114,0 57,0 57,0 0,51
2615N714834026932 48,3 4,0 26,9 3,2 114,0 57,0 57,0 0,85
2615N714835026940 48,3 5,0 26,9 4,0 114,0 57,0 57,0 1,05
2615N714832633726 48,3 2,6 33,7 2,6 114,0 57,0 57,0 0,59
2615N714833633736 48,3 3,6 33,7 3,6 114,0 57,0 57,0 0,73
2615N714834033732 48,3 4,0 33,7 3,2 114,0 57,0 57,0 0,85
2615N714835033740 48,3 5,0 33,7 4,0 114,0 57,0 57,0 1,05
2615N714835033745 48,3 5,0 33,7 4,5 114,0 57,0 57,0 1,05
2615N714832642426 48,3 2,6 42,4 2,6 114,0 57,0 57,0 0,59
2615N714834042436 48,3 4,0 42,4 3,6 114,0 57,0 57,0 0,85
2615N714835042450 48,3 5,0 42,4 5,0 114,0 57,0 57,0 1,10
2615N716032921320 60,3 2,9 21,3 2,0 128,0 64,0 42,0 0,72
2615N716032926923 60,3 2,9 26,9 2,3 128,0 64,0 44,0 0,72
2615N716032933726 60,3 2,9 33,7 2,6 128,0 64,0 51,0 0,72
2615N716034033732 60,3 4,0 33,7 3,2 128,0 64,0 51,0 1,20
2615N716034033736 60,3 4,0 33,7 3,6 128,0 64,0 51,0 1,35
2615N716034533732 60,3 4,5 33,7 3,2 128,0 64,0 51,0 1,35
2615N716035633745 60,3 5,6 33,7 4,5 128,0 64,0 51,0 1,40
2615N716032942426 60,3 2,9 42,4 2,6 128,0 64,0 57,0 0,76
2615N716034042436 60,3 4,0 42,4 3,6 128,0 64,0 57,0 1,20
2615N716034542436 60,3 4,5 42,4 3,6 128,0 64,0 57,0 1,35
2615N716035642450 60,3 5,6 42,4 5,0 128,0 64,0 57,0 1,65
2615N716032948326 60,3 2,9 48,3 2,6 128,0 64,0 60,0 0,79
2615N716034048340 60,3 4,0 48,3 4,0 128,0 64,0 60,0 1,25
2615N716034548340 60,3 4,5 48,3 4,0 128,0 64,0 60,0 1,40
2615N717612942426 76,1 2,9 42,4 2,6 152,0 76,0 64,0 1,12
2615N717615042436 76,1 5,0 42,4 3,6 152,0 76,0 64,0 1,85
2615N717617142450 76,1 7,1 42,4 5,0 152,0 76,0 64,0 3,15
2615N717612948326 76,1 2,9 48,3 2,6 152,0 76,0 67,0 1,16
2615N717615048340 76,1 5,0 48,3 4,0 152,0 76,0 67,0 1,85
2615N717617148350 76,1 7,1 48,3 5,0 152,0 76,0 67,0 2,65
2615N717612960329 76,1 2,9 60,3 2,9 152,0 76,0 70,0 1,25
2615N717615060340 76,1 5,0 60,3 4,0 152,0 76,0 70,0 1,80
2615N717615060345 76,1 5,0 60,3 4,5 152,0 76,0 70,0 1,90
2615N717617160356 76,1 7,1 60,3 5,6 152,0 76,0 70,0 2,70
2615N718893248326 88,9 3,2 48,3 2,6 172,0 86,0 73,0 1,70
2615N718895648340 88,9 5,6 48,3 4,0 172,0 86,0 73,0 2,80
2615N718898048350 88,9 8,0 48,3 5,0 172,0 86,0 73,0 4,00
2615N718892360320 88,9 2,3 60,3 2,0 172,0 86,0 76,0 1,70
2615N718893260329 88,9 3,2 60,3 2,9 172,0 86,0 76,0 1,80
2615N718895660340 88,9 5,6 60,3 4,0 172,0 86,0 76,0 2,85
2615N718895660345 88,9 5,6 60,3 4,5 172,0 86,0 76,0 2,90
2615N718898060356 88,9 8,0 60,3 5,6 172,0 86,0 76,0 4,00
2615N718893276129 88,9 3,2 76,1 2,9 172,0 86,0 83,0 1,85
2615N718895676150 88,9 5,6 76,1 5,0 172,0 86,0 83,0 3,10
2615N718898076171 88,9 8,0 76,1 7,1 172,0 86,0 83,0 4,20
2615N71114364826 114,3 3,6 48,3 2,6 210,0 105,0 86,0 3,30
2615N71114364829 114,3 3,6 48,3 2,9 210,0 105,0 86,0 3,30
2615N71114366029 114,3 3,6 60,3 2,9 210,0 105,0 89,0 2,90
2615N71114636040 114,3 6,3 60,3 4,0 210,0 105,0 89,0 4,80
2615N71114636045 114,3 6,3 60,3 4,5 210,0 105,0 89,0 4,85
2615N71114886056 114,3 8,8 60,3 5,6 210,0 105,0 89,0 7,70
2615N71114367629 114,3 3,6 76,1 2,9 210,0 105,0 95,0 2,90
2615N71114637650 114,3 6,3 76,1 5,0 210,0 105,0 95,0 5,00
2615N71114887671 114,3 8,8 76,1 7,1 210,0 105,0 95,0 6,90
2615N71114368832 114,3 3,6 88,9 3,2 210,0 105,0 98,0 3,00
2615N71114638856 114,3 6,3 88,9 5,6 210,0 105,0 98,0 5,10
2615N71114888880 114,3 8,8 88,9 8,0 210,0 105,0 98,0 6,90
2615N71139406029 139,7 4,0 60,3 2,9 210,0 105,0 108,0 3,33
2615N71139407629 139,7 4,0 76,1 2,9 210,0 105,0 108,0 4,60
2615N71139637650 139,7 6,3 76,1 5,0 210,0 105,0 108,0 6,80
2615N71139107671 139,7 10,0 76,1 7,1 248,0 124,0 108,0 10,90
2615N71139408832 139,7 4,0 88,9 3,2 248,0 124,0 111,0 4,60
2615N71139638856 139,7 6,3 88,9 5,6 248,0 124,0 111,0 7,00
2615N71139108880 139,7 10,0 88,9 8,0 248,0 124,0 111,0 11,00
2615N711394011436 139,7 4,0 114,3 3,6 248,0 124,0 117,0 4,70
2615N711396311463 139,7 6,3 114,3 6,3 248,0 124,0 117,0 7,20
2615N711391011488 139,7 10,0 114,3 8,8 248,0 124,0 117,0 11,30
2615N71168457629 168,3 4,5 76,1 2,9 286,0 143,0 121,0 9,00
2615N71168458832 168,3 4,5 88,9 3,2 286,0 143,0 124,0 6,60
2615N71168718856 168,3 7,1 88,9 5,6 286,0 143,0 124,0 10,40
2615N71168118880 168,3 11,0 88,9 8,0 286,0 143,0 124,0 16,00
2615N711684511436 168,3 4,5 114,3 3,6 286,0 143,0 130,0 6,70
2615N711687111463 168,3 7,1 114,3 6,3 286,0 143,0 130,0 10,70
2615N711681111488 168,3 11,0 114,3 8,8 286,0 143,0 130,0 16,3
2615N711684513940 168,3 4,5 139,7 4,0 286,0 143,0 137,0 6,90
2615N711687113963 168,3 7,1 139,7 6,3 286,0 143,0 137,0 10,80
2615N711681113910 168,3 11,0 139,7 10,0 286,0 143,0 137,0 16,60
2615N71219638832 219,1 6,3 88,9 3,2 356,0 178,0 152,0 13,60
2615N71219808856 219,1 8,0 88,9 5,6 356,0 178,0 152,0 17,40
2615N71219128880 219,1 12,5 88,9 8,0 356,0 178,0 152,0 27,60
2615N712196311436 219,1 6,3 114,3 3,6 356,0 178,0 156,0 13,60
2615N712198011463 219,1 8,0 114,3 6,3 356,0 178,0 156,0 17,40
2615N712191211488 219,1 12,5 114,3 8,8 356,0 178,0 156,0 27,60
2615N712196313940 219,1 6,3 139,7 4,0 356,0 178,0 162,0 13,60
2615N712198013963 219,1 8,0 139,7 6,3 356,0 178,0 162,0 17,40
2615N712191213910 219,1 12,5 139,7 10,0 356,0 178,0 162,0 27,60
2615N712196316845 219,1 6,3 168,3 4,5 356,0 178,0 168,0 14,40
2615N712198016871 219,1 8,0 168,3 7,1 356,0 178,0 168,0 18,40
2615N712191216811 219,1 12,5 168,3 11,0 356,0 178,0 168,0 28,80

 

Anfrage

Asset 3