Loser Flansch Typ 02 n. DIN EN 1092-1
Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl
weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
PN 6
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
2642F71172PN6 | 10 | 17,2 | 21,0 | 75 | 11 | 50 | 12 | 4 x M10 | 0,300 |
2642F71213PN6 | 15 | 21,3 | 25,0 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,390 |
2642F71269PN6 | 20 | 26,9 | 31,0 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 x M10 | 0,570 |
2642F71337PN6 | 25 | 33,7 | 38,0 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 x M10 | 0,690 |
2642F71424PN6 | 32 | 42,4 | 46,0 | 120 | 14 | 90 | 16 | 4 x M12 | 1,120 |
2642F71483PN6 | 40 | 48,3 | 53,0 | 130 | 14 | 100 | 16 | 4 x M12 | 1,290 |
2642F71603PN6 | 50 | 60,3 | 65,0 | 140 | 14 | 110 | 16 | 4 x M12 | 1,420 |
2642F71761PN6 | 65 | 76,1 | 81,0 | 160 | 14 | 130 | 16 | 4 x M12 | 1,760 |
2642F71889PN6 | 80 | 88,9 | 94,0 | 190 | 18 | 150 | 18 | 4 x M16 | 2,840 |
2642F711143PN6 | 100 | 114,3 | 120,0 | 210 | 18 | 170 | 18 | 4 x M16 | 3,100 |
2642F711397PN6 | 125 | 139,7 | 145,0 | 240 | 18 | 200 | 20 | 8 x M16 | 4,120 |
2642F711683PN6 | 150 | 168,3 | 174,0 | 265 | 18 | 225 | 20 | 8 x M16 | 4,530 |
2642F712191PN6 | 200 | 219,1 | 226,0 | 320 | 18 | 280 | 22 | 8 x M16 | 6,510 |
2642F712730PN6 | 250 | 273,0 | 281,0 | 375 | 18 | 335 | 24 | 12 x M16 | 8,320 |
2642F713239PN6 | 300 | 323,9 | 333,0 | 440 | 22 | 395 | 24 | 12 x M20 | 13,000 |
PN 10
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
2642F712191PN10 | 200 | 219,1 | 226,0 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 8,870 |
2642F712730PN10 | 250 | 273,0 | 281,0 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 x M20 | 11,500 |
2642F713239PN10 | 300 | 323,9 | 333,0 | 445 | 22 | 400 | 26 | 12 x M20 | 13,000 |
PN 16
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
DN 10 – 40 siehe PN 40 | |||||||||
2642F71603PN16 | 50 | 60,3 | 65,0 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 2,604 |
2642F71761PN16 | 65 | 76,1 | 81,0 | 185 | 18 | 145 | 20 | 8 x M16 | 3,115 |
2642F71889PN16 | 80 | 88,9 | 94,0 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 x M16 | 3,697 |
2642F711143PN16 | 100 | 114,3 | 120,0 | 220 | 18 | 180 | 22 | 8 x M16 | 4,178 |
2642F711397PN16 | 125 | 139,7 | 145,0 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 5,340 |
2642F711683PN16 | 150 | 168,3 | 174,0 | 285 | 22 | 240 | 24 | 8 x M20 | 7,220 |
2642F712191PN16 | 200 | 219,1 | 226,0 | 340 | 22 | 295 | 26 | 12 x M20 | 9,579 |
2642F712730PN16 | 250 | 273,0 | 281,0 | 405 | 26 | 355 | 29 | 12 x M24 | 13,820 |
2642F713239PN16 | 300 | 323,9 | 333,0 | 460 | 26 | 410 | 32 | 12 x M24 | 18,260 |
PN 40
Art.-Nr. | DN | d1 [mm] | d3 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
2642F71172PN40 | 10 | 17,2 | 21,0 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,600 |
2642F71213PN40 | 15 | 21,3 | 25,0 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,696 |
2642F71269PN40 | 20 | 26,9 | 31,0 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 0,930 |
2642F71337PN40 | 25 | 33,7 | 38,0 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,100 |
2642F71424PN40 | 32 | 42,4 | 47,0 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 x M16 | 1,850 |
2642F71483PN40 | 40 | 48,3 | 53,0 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 x M16 | 2,056 |
2642F71603PN40 | 50 | 60,3 | 65,0 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 3,679 |
2642F71761PN40 | 65 | 76,1 | 81,0 | 185 | 18 | 145 | 22 | 8 x M16 | 3,380 |
2642F71889PN40 | 80 | 88,9 | 94,0 | 200 | 18 | 160 | 24 | 8 x M16 | 4,243 |
2642F711143PN40 | 100 | 114,3 | 120,0 | 235 | 22 | 190 | 26 | 8 x M20 | 5,980 |
2642F711397PN40 | 125 | 139,7 | 145,0 | 270 | 26 | 220 | 28 | 8 x M24 | 7,950 |
2642F711683PN40 | 150 | 168,3 | 174,0 | 300 | 26 | 250 | 30 | 8 x M24 | 10,150 |
2642F712191PN40 | 200 | 219,1 | 226,0 | 375 | 30 | 320 | 36 | 12 x M27 | 0,000 |
2642F712730PN40 | 250 | 273,0 | 281,0 | 450 | 33 | 385 | 42 | 12 x M30 | 28,900 |
2642F713239PN40 | 300 | 323,9 | 333,0 | 515 | 33 | 450 | 52 | 16 x M30 | 0,000 |
© 2023 ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik GmbH | Alle Rechte vorbehalten