Reduzierstück, konzentrisch

Asset 3

Form B geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253-4 / DIN 2616-2

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
2616712691621316 26,9 1,6 21,3 1,6 0,04
2616712692021320 26,9 2,0 21,3 2,0 0,05
2616713372021316 33,7 2,0 21,3 1,6 0,07
2616713372021320 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
2616713372026916 33,7 2,0 26,9 1,6 0,07
2616713372026920 33,7 2,0 26,9 2,0 0,08
2616713372626923 33,7 2,6 26,9 2,3 0,08
2616714242021316 42,4 2,0 21,3 1,6 0,11
2616714242021320 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
2616714242026916 42,4 2,0 26,9 1,6 0,12
2616714242026920 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
2616714242033720 42,4 2,0 33,7 2,0 0,12
2616714832021316 48,3 2,0 21,3 1,6 0,15
2616714832026916 48,3 2,0 26,9 1,6 0,16
2616714832026920 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
2616714832033720 48,3 2,0 33,7 2,0 0,16
2616714832633720 48,3 2,6 33,7 2,0 0,23
2616714832633726 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
2616714832042420 48,3 2,0 42,4 2,0 0,16
2616716032026916 60,3 2,0 26,9 1,6 0,22
2616716032033720 60,3 2,0 33,7 2,0 0,25
2616716032042420 60,3 2,0 42,4 2,0 0,23
2616716032048320 60,3 2,0 48,3 2,0 0,23
2616716033648332 60,3 3,6 48,3 3,2 0,45
2616717612333720 76,1 2,3 33,7 2,0 0,40
2616717612342420 76,1 2,3 42,4 2,0 0,42
2616717612348320 76,1 2,3 48,3 2,0 0,42
2616717612360320 76,1 2,3 60,3 2,0 0,40
2616717612660326 76,1 2,6 60,3 2,6 0,40
2616718892333720 88,9 2,3 33,7 2,0 0,43
2616718892042420 88,9 2,0 42,4 2,0 0,43
2616718892342420 88,9 2,3 42,4 2,0 0,45
2616718892642420 88,9 2,6 42,4 2,0 0,46
2616718892348320 88,9 2,3 48,3 2,0 0,50
2616718892648320 88,9 2,6 48,3 2,0 0,50
2616718892060320 88,9 2,0 60,3 2,0 0,41
2616718892360320 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
2616718892660320 88,9 2,6 60,3 2,0 0,49
2616718893260329 88,9 3,2 60,3 2,9 0,60
2616718892076120 88,9 2,0 76,1 2,0 0,42
2616718892376123 88,9 2,3 76,1 2,3 0,49
2616718892676123 88,9 2,6 76,1 2,3 0,46
2616718892976129 88,9 2,9 76,1 2,9 0,69
26167111432648320 114,3 2,6 48,3 2,0 0,76
26167111432660320 114,3 2,6 60,3 2,0 0,80
26167111432076120 114,3 2,0 76,1 2,0 0,70
26167111432376123 114,3 2,3 76,1 2,3 0,78
26167111432088920 114,3 2,0 88,9 2,0 0,65
26167111432388923 114,3 2,3 88,9 2,3 1,25
26167111432688926 114,3 2,6 88,9 2,6 0,72
26167113972060320 139,7 2,0 60,3 2,0 1,13
26167113972060320 139,7 2,0 60,3 2,0 1,16
26167113972376123 139,7 2,3 76,1 2,3 1,35
26167113972376123 139,7 2,3 76,1 2,3 1,40
26167113972388923 139,7 2,3 88,9 2,3 1,22
26167113972688926 139,7 2,6 88,9 2,6 1,22
26167113972388923 139,7 2,3 88,9 2,3 1,35
26167113972688926 139,7 2,6 88,9 2,6 1,35
261671139726114326 139,7 2,6 114,3 2,6 1,25
261671139726114326 139,7 2,6 114,3 2,6 1,30
261671139736114336 139,7 3,6 114,3 3,6 1,80
26167116832060320 168,3 2,0 60,3 2,0 1,80
26167116832376123 168,3 2,3 76,1 2,3 1,75
26167116832376123 168,3 2,3 76,1 2,3 1,80
26167116832388923 168,3 2,3 88,9 2,3 1,45
26167116832688926 168,3 2,6 88,9 2,6 1,45
26167116832388923 168,3 2,3 88,9 2,3 1,72
26167116832688926 168,3 2,6 88,9 2,6 1,75
261671168326114326 168,3 2,6 114,3 2,6 1,45
261671168326114326 168,3 2,6 114,3 2,6 1,70
261671168340114340 168,3 4,0 114,3 4,0 4,50
261671168326139726 168,3 2,6 139,7 2,6 1,45
261671168329139729 168,3 2,9 139,7 2,9 1,70
261671168340139740 168,3 4,0 139,7 4,0 1,80
261671168350139750 168,3 5,0 139,7 5,0 4,50
261671219126114326 219,1 2,6 114,3 2,6 2,45
261671219126114326 219,1 2,6 114,3 2,6 2,45
261671219126139726 219,1 2,6 139,7 2,6 2,90
261671219129139729 219,1 2,9 139,7 2,9 3,30
261671219129139729 219,1 2,9 139,7 2,9 3,64
261671219126168326 219,1 2,6 168,3 2,6 2,70
261671219126168326 219,1 2,6 168,3 2,6 3,30
261671219129168329 219,1 2,9 168,3 2,9 2,25
26167127326114326 273,0 2,6 114,3 2,6 4,70
26167127326139726 273,0 2,6 139,7 2,6 3,50
26167127330139730 273,0 3,0 139,7 3,0 3,53
26167127330168330 273,0 3,0 168,3 3,0 3,80
26167127330219130 273,0 3,0 219,1 3,0 3,80
261671323930168330 323,9 3,0 168,3 3,0 4,72
261671323930219130 323,9 3,0 219,1 3,0 4,51
261671323930273030 323,9 3,0 273,0 3,0 4,72

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D1 [mm] s1 [mm] D2 [mm] s2 [mm] m [kg]
2616N712692021320 26,9 2,0 21,3 2,0 0,04
2616N712692321320 26,9 2,3 21,3 2,0 0,05
2616N712693221332 26,9 3,2 21,3 3,2 0,06
2616N712694021340 26,9 4,0 21,3 4,0 0,08
2616N713372021316 33,7 2,0 21,3 1,6 0,08
2616N713372021320 33,7 2,0 21,3 2,0 0,08
2616N713372621320 33,7 2,6 21,3 2,0 0,10
2616N713373221332 33,7 3,2 21,3 3,2 0,14
2616N713374021340 33,7 4,0 21,3 4,0 0,17
2616N713374521340 33,7 4,5 21,3 4,0 0,17
2616N713372026916 33,7 2,0 26,9 1,6 0,08
2616N713372026920 33,7 2,0 26,9 2,0 0,09
2616N713372626923 33,7 2,6 26,9 2,3 0,10
2616N713373226932 33,7 3,2 26,9 3,2 0,14
2616N713373626929 33,7 3,6 26,9 2,9 0,15
2616N713374026940 33,7 4,0 26,9 4,0 0,17
2616N713374526940 33,7 4,5 26,9 4,0 0,17
2616N714242021316 42,4 2,0 21,3 1,6 0,12
2616N714242021320 42,4 2,0 21,3 2,0 0,12
2616N714242621320 42,4 2,6 21,3 2,0 0,15
2616N714243221326 42,4 3,2 21,3 2,6 0,18
2616N714243621332 42,4 3,6 21,3 3,2 0,21
2616N714245021340 42,4 5,0 21,3 4,0 0,23
2616N714242026916 42,4 2,0 26,9 1,6 0,23
2616N714242026920 42,4 2,0 26,9 2,0 0,12
2616N714242626923 42,4 2,6 26,9 2,3 0,13
2616N714243626932 42,4 3,6 26,9 3,2 0,21
2616N714245026940 42,4 5,0 26,9 4,0 0,22
2616N714242633726 42,4 2,6 33,7 2,6 0,13
2616N714243233732 42,4 3,2 33,7 3,2 0,20
2616N714243633732 42,4 3,6 33,7 3,2 0,19
2616N714832021320 48,3 2,0 21,3 2,0 0,25
2616N714832621320 48,3 2,6 21,3 2,0 0,25
2616N714834021331 48,3 4,0 21,3 3,1 0,27
2616N714832026920 48,3 2,0 26,9 2,0 0,17
2616N714832626923 48,3 2,6 26,9 2,3 0,21
2616N714834026932 48,3 4,0 26,9 3,2 0,30
2616N714835026940 48,3 5,0 26,9 4,0 0,37
2616N714832033720 48,3 2,0 33,7 2,0 0,18
2616N714832633723 48,3 2,6 33,7 2,3 0,18
2616N714832633726 48,3 2,6 33,7 2,6 0,21
2616N714833633736 48,3 3,6 33,7 3,6 0,26
2616N714834033732 48,3 4,0 33,7 3,2 0,30
2616N714834033740 48,3 4,0 33,7 4,0 0,35
2616N714835033740 48,3 5,0 33,7 4,0 0,37
2616N714835033745 48,3 5,0 33,7 4,5 0,38
2616N714832642420 48,3 2,6 42,4 2,0 0,18
2616N714832642426 48,3 2,6 42,4 2,6 0,21
2616N714834042436 48,3 4,0 42,4 3,6 0,30
2616N714835042440 48,3 5,0 42,4 4,0 0,35
2616N714835042450 48,3 5,0 42,4 5,0 0,37
2616N716032021320 60,3 2,0 21,3 2,0 0,30
2616N716032921320 60,3 2,9 21,3 2,0 0,37
2616N716032026920 60,3 2,0 26,9 2,0 0,30
2616N716032926923 60,3 2,9 26,9 2,3 0,32
2616N716032033720 60,3 2,0 33,7 2,0 0,30
2616N716032933726 60,3 2,9 33,7 2,6 0,37
2616N716034033736 60,3 4,0 33,7 3,6 0,41
2616N716034533732 60,3 4,5 33,7 3,2 0,55
2616N716035633740 60,3 5,6 33,7 4,0 0,66
2616N716035633745 60,3 5,6 33,7 4,5 0,68
2616N716032042420 60,3 2,0 42,4 2,0 0,32
2616N716032942426 60,3 2,9 42,4 2,6 0,34
2616N716034042436 60,3 4,0 42,4 3,6 0,47
2616N716034542440 60,3 4,5 42,4 4,0 0,55
2616N716035642440 60,3 5,6 42,4 4,0 0,62
2616N716035642450 60,3 5,6 42,4 5,0 0,50
2616N716032048320 60,3 2,0 48,3 2,0 0,30
2616N716032648326 60,3 2,6 48,3 2,6 0,32
2616N716032948326 60,3 2,9 48,3 2,6 0,34
2616N716033248332 60,3 3,2 48,3 3,2 0,30
2616N716034048336 60,3 4,0 48,3 3,6 0,47
2616N716034548336 60,3 4,5 48,3 3,6 0,47
2616N716034548340 60,3 4,5 48,3 4,0 0,47
2616N716035648350 60,3 5,6 48,3 5,0 0,62
2616N717612333720 76,1 2,3 33,7 2,0 0,40
2616N717612933726 76,1 2,9 33,7 2,6 0,53
2616N717617133740 76,1 7,1 33,7 4,0 0,53
2616N717612342420 76,1 2,3 42,4 2,0 0,40
2616N717612642420 76,1 2,6 42,4 2,0 035
2616N717612942426 76,1 2,9 42,4 2,6 0,53
2616N717615042436 76,1 5,0 42,4 3,6 0,89
2616N717617142450 76,1 7,1 42,4 5,0 1,20
2616N717612348320 76,1 2,3 48,3 2,0 0,40
2616N717612948326 76,1 2,9 48,3 2,6 0,50
2616N717613248326 76,1 3,2 48,3 2,6 0,60
2616N717615048340 76,1 5,0 48,3 4,0 0,84
2616N717617148350 76,1 7,1 48,3 5,0 1,16
2616N717612960326 76,1 2,9 60,3 2,6 0,47
2616N717612960329 76,1 2,9 60,3 2,9 0,47
2616N717615060340 76,1 5,0 60,3 4,0 0,78
2616N717615060345 76,1 5,0 60,3 4,5 0,80
2616N717615660345 76,1 5,6 60,3 4,5 0,80
2616N717617160356 76,1 7,1 60,3 5,6 1,10
2616N718892633720 88,9 2,6 33,7 2,0 0,55
2616N718893233726 88,9 3,2 33,7 2,6 0,58
2616N718892633720 88,9 2,6 42,4 2,0 0,50
2616N718893242426 88,9 3,2 42,4 2,6 0,68
2616N718892348320 88,9 2,3 48,3 2,0 0,49
2616N718892648320 88,9 2,6 48,3 2,0 0,55
2616N718893248326 88,9 3,2 48,3 2,6 0,68
2616N718898048350 88,9 8,0 48,3 5,0 1,60
2616N718892360320 88,9 2,3 60,3 2,0 0,46
2616N718892960326 88,9 2,9 60,3 2,6 0,60
2616N718893260329 88,9 3,2 60,3 2,9 0,64
2616N718895660340 88,9 5,6 60,3 4,0 1,02
2616N718895660345 88,9 5,6 60,3 4,5 1,06
2616N718898060356 88,9 8,0 60,3 5,6 1,50
2616N718892976129 88,9 2,9 76,1 2,9 0,69
2616N718893276129 88,9 3,2 76,1 2,9 0,64
2616N718895676150 88,9 5,6 76,1 5,0 1,06
2616N718898076171 88,9 8,0 76,1 7,1 1,50
2616N71114264820 114,3 2,6 48,3 2,0 1,01
2616N71114364826 114,3 3,6 48,3 2,6 1,18
2616N71114364829 114,3 3,6 48,3 2,9 1,18
2616N71114266020 114,3 2,6 60,3 2,0 1,07
2616N71114366029 114,3 3,6 60,3 2,9 1,10
2616N71114636040 114,3 6,3 60,3 4,0 1,85
2616N71114636045 114,3 6,3 60,3 4,5 1,90
2616N71114886056 114,3 8,8 60,3 5,6 2,6
2616N71114327629 114,3 3,2 76,1 2,9 1,06
2616N71114367629 114,3 3,6 76,1 2,9 1,10
2616N71114637650 114,3 6,3 76,1 5,0 1,90
2616N71114887671 114,3 8,8 76,1 7,1 2,55
2616N71114368832 114,3 3,6 88,9 3,2 1,00
2616N71114638856 114,3 6,3 88,9 5,6 1,80
2616N71114888880 114,3 8,8 88,9 8,0 2,55
2616N71139406029 139,7 4,0 60,3 2,9 1,85
2616N71139407629 139,7 4,0 76,1 2,9 1,90
2616N71139637650 139,7 6,3 76,1 5,0 2,90
2616N71139107671 139,7 10,0 76,1 7,1 4,75
2616N71139408832 139,7 4,0 88,9 3,2 1,90
2616N71139638856 139,7 6,3 88,9 5,6 2,90
2616N71139108880 139,7 10,0 88,9 8,0 4,75
2616N711394011436 139,7 4,0 114,3 3,6 1,80
2616N711395011445 139,7 5,0 114,3 4,5 2,63
2616N711396311463 139,7 6,3 114,3 6,3 2,80
2616N711391011488 139,7 10,0 114,3 8,8 4,30
2616N71168296020 168,3 2,9 60,3 2,0 1,80
2616N71168457629 168,3 4,5 76,1 2,9 2,90
2616N71168458832 168,3 4,5 88,9 3,2 2,95
2616N71168718856 168,3 7,1 88,9 5,6 4,60
2616N71168118880 168,3 11,0 88,9 8,0 6,90
2616N711684511436 168,3 4,5 114,3 3,6 2,86
2616N711687111463 168,3 7,1 114,3 6,3 4,50
2616N711681111488 168,3 11,0 114,3 8,8 5,98
2616N711684513940 168,3 4,5 139,7 4,0 2,86
2616N711687113963 168,3 7,1 139,7 6,3 4,50
2616N711681113910 168,3 11,0 139,7 10,0 6,70
2616N71219638832 219,1 6,3 88,9 3,2 6,00
2616N712196311436 219,1 6,3 114,3 3,6 6,00
2616N712198011463 219,1 8,0 114,3 6,3 7,10
2616N712191211488 219,1 12,5 114,3 8,8 12,0
2616N712192913929 219,1 2,9 139,7 2,9 3,30
2616N712196313940 219,1 6,3 139,7 4,0 5,80
2616N712198013963 219,1 8,0 139,7 6,3 7,20
2616N712191213910 219,1 12,5 139,7 10,0 11,30
2616N712196316845 219,1 6,3 168,3 4,5 5,40
2616N712198016871 219,1 8,0 168,3 7,1 6,80
2616N712191216811 219,1 12,5 168,3 11,0 10,60

 

Anfrage

Asset 3