Blindflansch Typ 05 n. DIN EN 1092-1
Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl
weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
PN 6
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
25270671010 | 10 | 75 | 11 | 50 | 12 | 4 x M10 | 0,380 |
25270671015 | 15 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,456 |
25270671020 | 20 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 x M10 | 0,655 |
25270671025 | 25 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 x M10 | 0,868 |
25270671032 | 32 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 x M12 | 1,180 |
25270671040 | 40 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 x M12 | 1,420 |
25270671050 | 50 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 x M12 | 1,740 |
25270671065 | 65 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 x M12 | 2,210 |
25270671080 | 80 | 190 | 18 | 150 | 16 | 4 x M16 | 3,640 |
25270671100 | 100 | 210 | 18 | 170 | 16 | 4 x M16 | 4,507 |
25270671125 | 125 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 x M16 | 6,200 |
25270671150 | 150 | 265 | 18 | 225 | 18 | 8 x M16 | 7,655 |
25270671200 | 200 | 320 | 18 | 280 | 20 | 8 x M16 | 12,680 |
25270671250 | 250 | 375 | 18 | 335 | 22 | 12 x M16 | 19,000 |
25270671300 | 300 | 440 | 22 | 395 | 22 | 12 x M20 | 25,300 |
PN 10 (>DN150)
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
<DN200 siehe PN16 | |||||||
25271071200 | 200 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 16,500 |
25271071250 | 250 | 395 | 22 | 350 | 26 | 12 x M20 | 27,000 |
25271071300 | 300 | 445 | 22 | 400 | 26 | 12 x M20 | 32,000 |
PN 16
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
25271671010 | 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,630 |
25271671015 | 15 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,750 |
25271671020 | 20 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 1,040 |
25271671025 | 25 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,208 |
25271671032 | 32 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 x M16 | 1,800 |
25271671040 | 40 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 x M16 | 2,150 |
25271671050 | 50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 x M16 | 2,980 |
25271671065 | 65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 4 x M16 | 3,590 |
25271671080 | 80 | 200 | 18 | 160 | 20 | 4 x M16 | 4,770 |
25271671100 | 100 | 220 | 18 | 180 | 20 | 4 x M16 | 5,720 |
25271671125 | 125 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 8,420 |
25271671150 | 150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 x M20 | 10,920 |
25271671200 | 200 | 340 | 22 | 295 | 24 | 8 x M20 | 16,500 |
25271671250 | 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 x M24 | 25,320 |
25271671300 | 300 | 460 | 26 | 410 | 28 | 12 x M24 | 36,500 |
PN 40
Art.-Nr. | DN | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
25274071010 | 10 | 90 | 14 | 60 | 16 | 4 x M12 | 0,721 |
25274071015 | 15 | 95 | 14 | 65 | 16 | 4 x M12 | 0,840 |
25274071020 | 20 | 105 | 14 | 75 | 18 | 4 x M12 | 1,191 |
25274071025 | 25 | 115 | 14 | 85 | 18 | 4 x M12 | 1,400 |
25274071032 | 32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 x M16 | 2,131 |
25274071040 | 40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 x M16 | 2,485 |
25274071050 | 50 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 3,280 |
25274071065 | 65 | 185 | 18 | 145 | 22 | 8 x M16 | 4,310 |
25274071080 | 80 | 200 | 18 | 160 | 24 | 8 x M16 | 5,700 |
25274071100 | 100 | 235 | 22 | 190 | 24 | 8 x M20 | 7,930 |
25274071125 | 125 | 270 | 26 | 220 | 26 | 8 x M24 | 10,825 |
25274071150 | 150 | 300 | 26 | 250 | 28 | 8 x M24 | 14,650 |
25274071200 | 200 | 375 | 30 | 320 | 36 | 12 x M27 | 28,863 |
25274071250 | 250 | 450 | 33 | 385 | 38 | 12 x M30 | 45,100 |
25274071300 | 300 | 515 | 33 | 450 | 42 | 16 x M30 | 64,000 |
© 2023 ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik GmbH | Alle Rechte vorbehalten