Gewindeflansch Typ 13 n. DIN EN 1092-1
Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl
weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage
PN 6
Art.-Nr. | DN | Rp | d1 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
2566716038EN | 10 | 3/8″ | 17,2 | 75 | 11 | 50 | 12 | 4 x M10 | 0,295 |
2566716012EN | 15 | 1/2″ | 21,3 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,391 |
2566716034EN | 20 | 3/4″ | 26,9 | 90 | 11 | 65 | 14 | 4 x M10 | 0,604 |
2566716100EN | 25 | 1″ | 33,7 | 100 | 11 | 75 | 14 | 4 x M10 | 0,739 |
2566716114EN | 32 | 1 1/4″ | 42,4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 4 x M12 | 1,072 |
2566716112EN | 40 | 1 1/2″ | 48,3 | 130 | 14 | 100 | 14 | 4 x M12 | 1,253 |
2566716200EN | 50 | 2″ | 60,3 | 140 | 14 | 110 | 14 | 4 x M12 | 1,383 |
2566716212EN | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 14 | 4 x M12 | 1,984 |
2566716300EN | 80 | 3″ | 88,9 | 190 | 18 | 150 | 16 | 4 x M16 | 2,750 |
2566716400EN | 100 | 4″ | 114,3 | 210 | 18 | 170 | 16 | 4 x M16 | 3,210 |
2566716500EN | 125 | 5″ | 139,7 | 240 | 18 | 200 | 18 | 8 x M16 | 0,000 |
PN 16
Art.-Nr. | DN | Rp | d1 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
25667116014EN | 8 | 1/4″ | 13,5 | 80 | 11 | 55 | 12 | 4 x M10 | 0,380 |
25667116038EN | 10 | 3/8″ | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 x M12 | 0,580 |
25667116012EN | 15 | 1/2″ | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 x M12 | 0,660 |
25667116034EN | 20 | 3/4″ | 26,9 | 105 | 14 | 75 | 16 | 4 x M12 | 0,980 |
25667116100EN | 25 | 1″ | 33,7 | 115 | 14 | 85 | 16 | 4 x M12 | 1,133 |
25667116114EN | 32 | 1 1/4″ | 42,4 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 x M16 | 1,740 |
25667116112EN | 40 | 1 1/2″ | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 x M16 | 1,841 |
25667116200EN | 50 | 2″ | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 x M16 | 2,680 |
25667116212EN | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 18 | 8 x M16 | 3,260 |
25667116300EN | 80 | 3″ | 88,9 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 x M16 | 4,240 |
25667116400EN | 100 | 4″ | 114,3 | 220 | 18 | 180 | 20 | 8 x M16 | 4,749 |
25667116500EN | 125 | 5″ | 139,7 | 250 | 18 | 210 | 22 | 8 x M16 | 6,130 |
25667116600EN | 150 | 6″ | 168,3 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 x M20 | 8,120 |
PN 40
Art.-Nr. | DN | Rp | d1 [mm] | D [mm] | d2 [mm] | a [mm] | b [mm] | M | m [kg] |
25667140038EN | 10 | 3/8″ | 17,2 | 90 | 14 | 60 | 16 | 4 x M12 | 0,680 |
25667140012EN | 15 | 1/2″ | 21,3 | 95 | 14 | 65 | 16 | 4 x M12 | 0,770 |
25667140034EN | 20 | 3/4″ | 26,9 | 105 | 14 | 75 | 18 | 4 x M12 | 1,090 |
25667140100EN | 25 | 1″ | 33,7 | 115 | 14 | 85 | 18 | 4 x M12 | 1,300 |
25667140114EN | 32 | 1 1/4″ | 42,4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 x M16 | 1,910 |
25667140112EN | 40 | 1 1/2″ | 48,3 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 x M16 | 2,150 |
25667140200EN | 50 | 2″ | 60,3 | 165 | 18 | 125 | 20 | 4 x M16 | 0,000 |
25667140212EN | 65 | 2 1/2″ | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 22 | 8 x M16 | 0,000 |
25667140300EN | 80 | 3″ | 88,9 | 200 | 18 | 160 | 24 | 8 x M16 | 0,000 |
25667140400EN | 100 | 4″ | 114,3 | 235 | 22 | 190 | 24 | 8 x M20 | 0,000 |
© 2023 ESVT Edelstahl- und Stahl-Verbindungstechnik GmbH | Alle Rechte vorbehalten