Vorschweißflansch Typ 11

Asset 3

Vorschweißflansch Typ 11 n. DIN EN 1092-1

Werkstoff-Nr. 1.4541 / 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / Stahl

weitere Sonderwerkstoffe und Abmessungen auf Anfrage

 

 

Größentabelle

Asset 3

PN 6

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
263171172 10 17,2 75 11 50 12 4 x M10 0,335
263171213 15 21,3 80 11 55 12 4 x M10 0,392
263171269 20 26,9 90 11 65 14 4 x M10 0,592
263171337 25 33,7 100 11 75 14 4 x M10 0,780
263171424 32 42,4 120 14 90 14 4 x M12 1,060
263171483 40 48,3 130 14 100 14 4 x M12 1,180
263171603 50 60,3 140 14 110 14 4 x M12 1,500
263171761 65 76,1 160 14 130 14 4 x M12 1,670
263171889 80 88,9 190 18 150 16 4 x M16 2,710
2631711143 100 114,3 210 18 170 16 4 x M16 3,240
2631711397 125 139,7 240 18 200 18 8 x M16 4,490
2631711683 150 168,3 265 18 225 18 8 x M16 7,750
2631712191 200 219,1 320 18 280 20 8 x M16 8,200
2631712730 250 273,0 375 18 335 22 12 x M16 10,800
2631713239 300 323,9 440 22 395 22 12 x M20 14,000

PN 10 (>DN150)

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
<DN200 siehe PN16
2632712191 200 219,1 340 22 295 24 8 x M20 11,300
2632712730 250 273,0 395 22 350 26 12 x M20 15,700
2632713239 300 323,9 445 22 400 26 12 x M20 18,300

PN 16

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
263371172 10 17,2 90 14 60 14 4 x M12 0,623
263371213 15 21,3 95 14 65 14 4 x M12 0,700
263371269 20 26,9 105 14 75 16 4 x M12 0,960
263371337 25 33,7 115 14 85 16 4 x M12 1,410
263371424 32 42,4 140 18 100 16 4 x M16 1,700
263371483 40 48,3 150 18 110 16 4 x M16 1,880
263371603 50 60,3 165 18 125 18 4 x M16 2,530
263371761 65 76,1 185 18 145 18 8 x M16 3,030
263371889 80 88,9 200 18 160 20 8 x M16 3,920
2633711143 100 114,3 220 18 180 20 8 x M16 5,170
2633711397 125 139,7 250 18 210 22 8 x M16 6,430
2633711683 150 168,3 285 22 240 22 8 x M20 7,750
2633712191 200 219,1 340 22 295 24 12 x M22 11,629
2633712730 250 273,0 405 26 355 26 12 x M24 16,320
2633713239 300 323,9 460 26 410 28 12 x M24 22,000

PN 40

Art.-Nr. DN d1 [mm] D [mm] d2 [mm] a [mm] b [mm] M m [kg]
263571172 10 17,2 90 14 60 16 4 x M12 0,710
263571213 15 21,3 95 14 65 16 4 x M12 0,770
263571269 20 26,9 105 14 75 18 4 x M12 1,060
263571337 25 33,7 115 14 85 18 4 x M12 1,360
263571424 32 42,4 140 18 100 18 4 x M16 1,880
263571483 40 48,3 150 18 110 18 4 x M16 2,330
263571603 50 60,3 165 18 125 20 4 x M16 2,850
263571761 65 76,1 185 18 145 22 8 x M16 3,761
263571889 80 88,9 200 18 160 24 8 x M16 4,780
2635711143 100 114,3 235 22 190 24 8 x M20 6,520
2635711397 125 139,7 270 26 220 26 8 x M24 9,070
2635711683 150 168,3 300 26 250 28 8 x M24 11,800
2635712191 200 219,1 375 30 320 34 12 x M27 21,500
2635712730 250 273,0 450 33 385 38 12 x M30 34,900
2635713239 300 323,9 515 33 450 42 16 x M30 49,700

 

Anfrage

Asset 3

Ähnliche Produkte

Asset 3