T-Stück

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2615-1

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] L [mm] l [mm] m [kg]
26157121316 21,3 1,6 50 25,0 0,07
26157121320 2,0 0,09
26157126916 26,9 1,6 58 29,0 0,10
26157126920 2,0 0,12
26157126923 2,3 0,14
26157133720 33,7 2,0 76 38,0 0,20
26157133726 2,6 0,26
26157133732 3,2 0,30
26157142420 42,4 2,0 96 48,0 0,32
26157142426 2,6 0,42
26157148320 48,3 2,0 114 57,0 0,46
26157148326 2,6 0,55
26157148330 3,0 0,59
26157160320 60,3 2,0 128 64,0 0,57
26157160326 2,6 0,75
26157160329 2,9 0,83
26157160330 3,0 0,86
26157176120 76,1 2,0 152 76,0 0,90
26157176123 2,3 1,04
26157176125 2,5 1,10
26157176129 2,9 1,20
26157176130 3,0 1,29
26157188920 88,9 2,0 172 86,0 1,16
26157188923 2,3 1,45
26157188925 2,5 1,45
26157188926 2,6 1,45
26157188930 3,0 1,70
26157188932 3,2 1,70
261571114320 114,3 2,0 210 105,0 2,25
261571114326 2,6 2,25
261571114330 3,0 2,67
261571114336 3,6 3,00
261571139726 139,7 2,6 248 124,0 3,30
261571139730 3,0 4,40
261571139740 4,0 4,80
261571168326 168,3 2,6 286 143,0 5,40
261571168330 3,0 6,00
261571168340 4,0 7,50
261571168345 4,5 8,50
261571219126 219,1 2,6 356 178,0 8,90
261571219130 3,0 7,50
261571219140 4,0 9,60
26157127330 273,0 3,0 432 216,0 10,80
26157127340 4,0 12,30
26157132330 323,0 3,0 508 254,0 15,00
26157132340 4,0 20,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] L [mm] l [mm] m [kg]
2615N7121320 21,3 2,0 50 25 0,09
2615N7121326 2,6 0,10
2615N7121329 2,9 0,11
2615N7121332 3,2 0,12
2615N7121340 4,0 0,15
2615N7126920 26,9 2,0 58 29 0,12
2615N7126923 2,3 0,15
2615N7126926 2,6 0,18
2615N7126929 2,9 0,19
2615N7126932 3,2 0,20
2615N7126940 4,0 0,22
2615N7133720 33,7 2,0 76 38 0,20
2615N7133726 2,6 0,26
2615N7133729 2,9 0,28
2615N7133732 3,2 0,30
2615N7133736 3,6 0,35
2615N7133740 4,0 038
2615N7133745 4,5 0,42
2615N7142420 42,4 2,0 96 48 0,32
2615N7142426 2,6 0,42
2615N7142429 2,9 0,55
2615N7142436 3,6 0,57
2615N7142440 4,0 0,64
2615N7142450 5,0 0,77
2615N7148320 48,3 2,0 114 57 0,46
2615N7148326 2,6 0,59
2615N7148329 2,9 0,70
2615N7148332 3,2 0,79
2615N7148336 3,6 0,85
2615N7148340 4,0 0,85
2615N7148350 5,0 1,05
2615N7160320 60,3 2,0 128 64 0,57
2615N7160329 2,9 0,83
2615N7160340 4,0 1,12
2615N7160345 4,5 1,30
2615N7160356 5,6 1,50
2615N7176125 76,1 2,5 152 76 1,25
2615N7176129 2,9 1,45
2615N7176150 5,0 2,00
2615N7176171 7,1 2,85
2615N7188932 88,9 3,2 172 86 1,85
2615N7188956 5,6 3,10
2615N7188980 8,0 4,20
2615N71114326 114,3 2,6 210 105 2,50
2615N71114336 3,6 3,10
2615N71114363 6,3 5,30
2615N71114388 8,8 7,20
2615N71139740 139,7 4,0 248 124 4,80
2615N71139763 6,3 7,40
2615N711397100 10,0 11,50
2615N71168345 168,3 4,5 286 143 7,00
2615N71168350 5,0 9,00
2615N711683711 7,11 11,00
2615N711683110 11,0 16,80
2615N71219163 219,1 6,3 356 178 14,90
2615N71219180 8,0 19,10
2615N71219181 8,1 23,50
2615N712191125 12,5 29,80
2615N7127363 273 6,3 432 216 22,00
2615N7127388 8,8 31,00
2615N71273142 14,2 16,80
2615N71323971 323,9 7,1 508 254 35,00
2615N713239100 10,0 49,40

 

Anfrage

Asset 3