Rohrbogen 90°, 3D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

Form B nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
26057121316 21,3 1,6 28,0 0,03
26057121320 2,0 0,04
26057121326 2,6 0,06
26057126916 26,9 1,6 29,0 0,05
26057126920 2,0 0,06
26057126926 2,6 0,08
26057133716 33,7 1,6 38,0 0,08
26057133720 2,0 0,10
26057133726 2,6 0,12
26057133729 2,9 0,13
26057133732 3,2 0,14
26057142420 42,4 2,0 48,0 0,16
26057142426 2,6 0,19
26057142432 3,2 0,23
26057148320 48,3 2,0 57,0 0,22
26057148326 2,6 0,26
26057148332 3,2 0,32
26057148336 3,6 0,42
26057160316 60,3 1,6 76,0 0,29
26057160320 2,0 0,34
26057160323 2,3 0,35
26057160326 2,6 0,44
26057160329 2,9 0,49
26057160332 3,2 0,54
26057160336 3,6 0,62
26057176120 76,1 2,0 95,0 0,62
26057176123 2,3 0,72
26057176126 2,6 0,77
26057176129 2,9 0,88
26057176132 3,2 0,97
26057176136 3,6 1,08
26057188920 88,9 2,0 114,0 0,81
26057188923 2,3 0,94
26057188926 2,6 1,02
26057188929 2,9 1,15
26057188930 3,0 1,15
26057188932 3,2 1,22
26057188940 4,0 1,65
260571114320 114,3 2,0 152,0 1,30
260571114326 2,6 1,60
260571114329 2,9 1,95
260571114330 3,0 2,00
260571114332 3,2 2,12
260571114336 3,6 2,35
260571114340 4,0 2,70
260571114350 5,0 3,60
260571139720 139,7 2,0 190,0 2,06
260571139726 2,6 2,56
260571139729 2,9 2,85
260571139730 3,0 3,08
260571139740 4,0 4,09
260571139750 5,0 5,11
260571168320 168,3 2,0 229,0 2,99
260571168326 2,6 3,75
260571168330 3,0 4,47
260571168340 4,0 5,90
260571168350 5,0 7,20
260571219120 219,1 2,0 305,0 5,20
260571219129 2,9 7,80
260571219130 3,0 7,80
260571219140 4,0 10,38
260571219150 5,0 13,20
260571219163 6,3 16,40
26057127330 273,0 3,0 381,0 12,10
26057127340 4,0 16,10
26057127350 5,0 20,00
26057127363 6,3 24,00
260571323930 323,9 3,0 457,0 17,30
260571323940 4,0 22,90
260571323950 5,0 28,00
260571323963 6,3 34,00
260571355630 355,6 3,0 533,0 22,10
260571355640 4,0 29,40
260571406430 406,4 3,0 610,0 29,00
260571406440 4,0 38,50

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
2605N7121316 21,3 1,6 28,0 0,03
2605N7121320 2,0 0,04
2605N7121326 2,6 0,06
2605N7121332 3,2 0,09
2605N7121337 3,7 0,10
2605N7126916 26,9 1,6 29,0 0,06
2605N7126920 2,0 0,06
2605N7126923 2,3 0,07
2605N7126926 2,6 0,08
2605N7126929 2,9 0,08
2605N7126932 3,2 0,10
2605N7126940 4,0 0,10
2605N7133720 33,7 2,0 38,0 0,10
2605N7133726 2,6 0,12
2605N7133729 2,9 0,12
2605N7133732 3,2 0,14
2605N7133736 3,6 0,18
2605N7133740 4,0 0,19
2605N7133745 4,5 0,21
2605N7142420 42,4 2,0 48,0 0,16
2605N7142426 2,6 0,19
2605N7142432 3,2 0,27
2605N7142436 3,6 0,32
2605N7142440 4,0 0,32
2605N7142450 5,0 0,40
2605N7148320 48,3 2,0 57,0 0,22
2605N7148326 2,6 0,26
2605N7148329 2,9 0,30
2605N7148332 3,2 0,32
2605N7148336 3,6 0,37
2605N7148340 4,0 0,42
2605N7148350 5,0 0,52
2605N7160320 60,3 2,0 76,0 0,34
2605N7160326 2,6 0,44
2605N7160329 2,9 0,49
2605N7160332 3,2 0,49
2605N7160336 3,6 0,62
2605N7160339 3,9 0,67
2605N7160340 4,0 0,67
2605N7160345 4,5 0,75
2605N7160354 5,4 0,90
2605N7160356 5,6 0,90
2605N7160371 7,1 1,34
2605N71603100 10,0 1,45
2605N7176120 76,1 2,0 95,0 0,62
2605N7176126 2,6 0,77
2605N7176129 2,9 0,88
2605N7176136 3,6 1,08
2605N7176140 4,0 1,32
2605N7176150 5,0 1,47
2605N7176156 5,6 1,64
2605N7176163 6,3 1,76
2605N7176171 7,1 1,8
2605N71761120 12,0 0,61
2605N7188920 88,9 2,0 114,0 0,81
2605N7188923 2,3 0,94
2605N7188926 2,6 1,02
2605N7188929 2,9 1,15
2605N7188932 3,2 1,22
2605N7188936 3,6 1,38
2605N7188940 4,0 1,76
2605N7188950 5,0 1,87
2605N7188956 5,6 1,93
2605N7188976 7,6 3,03
2605N7188980 8,0 3,30
2605N71889110 11,0 3,94
2605N71114326 114,3 2,6 152,0 1,60
2605N71114332 3,2 2,00
2605N71114336 3,6 2,35
2605N71114345 4,5 3,00
2605N71114360 6,0 4,20
2605N71114363 6,3 4,20
2605N71114371 7,1 4,60
2605N71114385 8,5 5,90
2605N71114388 8,8 8,46
2605N71139740 139,7 4,0 190,0 4,09
2605N71139750 5,0 5,50
2605N71139763 6,3 6,50
2605N71139771 7,1 7,10
2605N71168345 168,3 4,5 229,0 6,52
2605N71168350 5,0 7,20
2605N71168356 5,6 8,06
2605N71168371 7,1 10,25
2605N711683110 11,0 15,42
2605N71219150 219,1 5,0 305,0 16,40
2605N71219163 6,3 16,40
2605N71219180 8,0 22,40
2605N71219181 8,1 22,40
2605N712191125 12,5 30,50
2605N7127363 273,0 6,3 381,0 23,78
2605N71273125 12,50 47,20
2605N713239952 323,9 9,52 457,0 56,00

 

Darstellung und Maße können abweichen

Form B, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] si [mm] r [mm] m [kg]
2605N7121320B 21,3 2,0 2,6 28,0 0,04
2605N7142426B 42,4 2,6 3,6 48,0 0,19
2605N7160329B 60,3 2,9 3,9 135,0 0,75
2605N7160326B 60,3 2,6 7,3 135,0 1,04
2605N7176129B 76,1 2,9 3,9 95,0 1,00
2605N7188932B 88,9 3,2 4,2 114,0 1,22
2605N71114336B 114,3 3,6 4,7 152,0 2,35
2605N7113940B 139,7 4,0 5,2 190,0 4,60
2605N71168345B 168,3 4,5 5,8 229,0 7,55
2605N71219163B 219,1 6,3 8,1 305,0 18,10

 

Anfrage

Asset 3