Y-Stück

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp L [mm] L2 [mm] L3 [mm] D [mm] m [kg]
306014 1/4“ 39 19 21 17 0,036
306038 3/8“ 40 19 20 20 0,063
306012 1/2“ 49 23 23 26 0,128
306034 3/4“ 55 25 27 31 0,116
306100 1“ 72 33 35 39 0,335
306114 1 1/4“ 84 39 41 47 0,328
306112 1 1/2“ 97 44 48 54 0,334
306200 2“ 115 54 52 66 0,426

Anfrage

Asset 3