Winkel 90° IG/IG, schwarz

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, schwarz

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp D [mm] H [mm] m [kg]
0013S018 1/8“ 17 17 0,018
0013S014 1/4“ 19 18,5 0,029
0013S038 3/8“ 21,5 22,9 0,043
0013S012 1/2“ 27 26,8 0,053
0013S034 3/4“ 31,2 32 0,079
0013S100 1“ 35 37,5 0,131
0013S114 1 1/4“ 43 45,9 0,204
0013S112 1 1/2“ 45 47,6 0,263
0013S200 2“ 54 58 0,433
0013S212 2 1/2“ 69 70 0,757
0013S300 3“ 77 77 1,083
0013S400 4“ 97 97 2,100

Anfrage

Asset 3