4-kt. Stopfen

Asset 3

ähnlich DIN EN 10241:2000

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Edelstahl Werkstoff-Nr. 316 (rost- und säurebeständiger Stahlguss)

 

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. R L [mm] l1 [mm] SW [mm] m [kg]
329018 1/8“ 15,7 6 7 0,011
329014 1/4“ 19 11 9 0,015
329038 3/8“ 18 10 9 0,015
329012 1/2“ 18,5 12 10 0,020
329034 3/4“ 21 15 14 0,033
329100 1“ 24 16 17 0,056
329114 1 1/4“ 28 19 20 0,099
329112 1 1/2“ 28 19 23 0,115
329200 2“ 34 22 28 0,199
329212 2 1/2“ 38,5 24 36 0,352
329300 3“ 41,5 29 40 0,515
329400 4“ 51,5 34 52 0,930

 

Anfrage

Asset 3