Kappe, verzinkt

Asset 3

analog zu DIN EN 10241:2000, die Kantenzahl des Stabstahls kann größenabhängig variieren

Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)

Stahl, verzinkt

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Art.-Nr. Rp L [mm] D [mm] m [kg]
0019V018 1/8“
0019V014 1/4“ 25 20
0019V038 3/8“ 25 22
0019V012 1/2“ 32 28
0019V034 3/4“ 37 35
0019V100 1“ 41 45
0019V114 1 1/4“ 44 57
0019V112 1 1/2“ 44 64
0019V200 2“ 48 76
0019V212 2 1/2“ 60 92
0019V300 3“ 65 108
0019V400 4“ 68 140

Anfrage

Asset 3