Rohrschelle

Asset 3

analog zu DIN 3567, Form A

ohne Schrauben und Muttern

leichte-, mittlere- und schwere Ausführung

Werkstoffe: 1.4301 / 1.4571 / S235JR (Option verzinkt)

 

 

 

 

Größentabelle

Asset 3

 

leichte Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3567A3160172L 17,2 20 6,5 2,0
3567A3160213L 21,3 25 8,5 2,0
3567A3160269L 26,9 25 8,5 2,0
3567A3160337L 33,7 25 8,5 2,0
3567A3160424L 42,4 30 8,5 2,0
3567A3160483L 48,3 30 8,5 2,0
3567A3160603L 60,3 30 8,5 2,0
3567A3160761L 76,1 35 8,5 2,5
3567A3160889L 88,9 35 8,5 2,5
3567A3161143L 114,3 35 8,5 2,5
3567A3161397L 139,7 35 11,0 3,0
3567A3161683L 168,3 35 11,0 3,0
3567A3162191L 219,1 35 11,0 3,0

 

mittlere Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3567A3160213M 21,3 30 9,0 3
3567A3160269M 26,9 30 11,5 3
3567A3160337M 33,7 30 11,5 3
3567A3160424M 42,4 30 11,5 3
3567A3160483M 48,3 30 11,5 3
3567A3160603M 60,3 40 14,0 4
3567A3160761M 76,1 40 14,0 4
3567A3160889M 88,9 40 14,0 4
3567A3161143M 114,3 50 18,0 5
3567A3161397M 139,7 50 18,0 5
3567A3161683M 168,3 50 18,0 6
3567A3162191M 219,1 50 18,0 6
3567A3162730M 273,0 60 23,0 6
3567A3163239M 323,9 60 23,0 6
3567A3164190M 419 70 27,0 8

 

schwere Ausführung

Art.-Nr. [1.4301] d [mm] b [mm] M [mm] s [mm]
3567A3160213S 21,3 30 9,0 5
3567A3160269S 26,9 30 11,5 5
3567A3160337S 33,7 30 11,5 5
3567A3160424S 42,4 30 11,5 5
3567A3160483S 48,3 30 11,5 5
3567A3160603S 60,3 40 14,0 6
3567A3160761S 76,1 40 14,0 6
3567A3160889S 88,9 40 14,0 6
3567A3161143S 114,3 50 18,0 8
3567A3161397S 139,7 50 18,0 8
3567A3161683S 168,3 50 18,0 8
3567A3162191S 219,1 50 18,0 8
3567A3162730S 273,0 60 23,0 8
3567A3163239S 323,9 60 23,0 8
3567A3164190S 419 70 27,0 10

Anfrage

Asset 3