Rohrhalterungsschelle

Asset 3

analog zu DIN 3016

W1: Schelle aus Stahl verzinkt, Einlage: NBR/CR

 

 

Größentabelle

Asset 3

W1 (Schelle aus Stahl verzinkt, Einlage: NBR/CR)

Art.-Nr. d [mm] b [mm] c [mm]
RSGU1-06/15W1 6 15 6,4 (für M6)
RSGU1-08/15W1 8 15 6,4 (für M6)
RSGU1-10/15W1 10 15 6,4 (für M6)
RSGU1-12/15W1 12 15 6,4 (für M6)
RSGU1-14/15W1 14 15 6,4 (für M6)
RSGU1-15/15W1 15 12 5,3 (für M5)
RSGU1-15/15W1 15 15 6,4 (für M6)
RSGU1-15/15W1 15 20 8,4 (für M8)
RSGU1-16/15W1 16 15 6,4 (für M6)
RSGU1-18/15W1 18 15 6,4 (für M6)
RSGU1-20/15W1 20 20 8,4 (für M8)
RSGU1-22/15W1 22 15 6,4 (für M6)
RSGU1-24/15W1 24 15 6,4 (für M6)
RSGU1-25/15W1 25 15 6,4 (für M6)
RSGU1-28/15W1 28 15 6,4 (für M6)
RSGU1-30/15W1 30 15 6,4 (für M6)
RSGU1-35/15W1 35 15 6,4 (für M6)
RSGU1-45/15W1 45 15 6,4 (für M6)

 

Anfrage

Asset 3