Rohrbogen 90°, 2D

Asset 3

Form A geschweißt oder nahtlos

analog zu EN 10253 / DIN 2605

Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4404/ 1.4541 / 1.4571 / S235 / P235GH

 

Größentabelle

Asset 3

Darstellung und Maße können abweichen

Form A, geschweißt

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
26057121320BA2 21,3 2,0 25,0 0,03
26057121326BA2 2,6 0,03
26057126920BA2 26,9 2,0 25,0 0,04
26057126926BA2 2,6 0,05
26057133720BA2 33,7 2,0 28,0 0,06
26057133726BA2 2,6 0,07
26057142420BA2 42,4 2,0 32,0 0,10
26057142426BA2 2,6 0,13
26057148320BA2 48,3 2,0 38,0 0,14
26057148326BA2 2,6 0,18
26057160320BA2 60,3 2,0 51,0 0,23
26057160326BA2 2,6 0,29
26057176120BA2 76,1 2,0 63,0 0,36
26057176126BA2 2,6 0,47
26057188920BA2 88,9 2,0 76,0 0,57
26057188923BA2 2,3 0,59
26057188926BA2 2,6 0,66
260571114320BA2 114,3 2,0 102,0 1,13
260571114326BA2 2,6 1,16
260571114330BA2 3,0 1,32
260571139730BA2 139,7 3,0 127,0 2,03
260571139740BA2 4,0 2,67
260571168326BA2 168,3 2,6 152,0 2,58
260571168330BA2 3,0 2,95
260571219130BA2 219,1 3,0 203,0 5,14
260571219140BA2 4,0 6,85

Form A, nahtlos

Art.-Nr. [1.4571] D [mm] s [mm] r [mm] m [kg]
2605N21320BA2 21,3 2,0 25,0 0,03
2605N21323BA2 2,3 0,03
2605N21326BA2 2,6 0,03
2605N21332BA2 3,2 0,04
2605N26923BA2 26,9 2,3 25,0 0,05
2605N26926BA2 2,6 0,05
2605N26929BA2 2,9 0,06
2605N26932BA2 3,2 0,07
2605N26940BA2 4,0 0,09
2605N33726BA2 33,7 2,6 28,0 0,09
2605N33732BA2 3,2 0,11
2605N33736BA2 3,6 0,13
2605N33740BA2 4,0 0,14
2605N42426BA2 42,4 2,6 32,0 0,15
2605N42436BA2 3,6 0,20
2605N42440BA2 4,0 0,22
2605N42445BA2 4,5 0,25
2605N42450BA2 5,0 0,27
2605N48326BA2 48,3 2,6 38,0 0,20
2605N48332BA2 3,2 0,24
2605N48336BA2 3,6 0,26
2605N48340BA2 4,0 0,29
2605N48345BA2 4,5 0,32
2605N48350BA2 5,0 0,36
2605N60329BA2 60,3 2,9 51,0 0,35
2605N60332BA2 3,2 0,39
2605N60336BA2 3,6 0,43
2605N60340BA2 4,0 0,48
2605N60345BA2 4,5 0,53
2605N60350BA2 5,0 0,59
2605N60356BA2 5,6 0,65
2605N60363BA2 6,3 0,72
2605N76129BA2 76,1 2,9 63,0 0,58
2605N76136BA2 3,6 0,71
2605N76140BA2 4,0 0,78
2605N76145BA2 4,5 0,87
2605N76150BA2 5,0 0,96
2605N76156BA2 5,6 1,07
2605N76163BA2 6,3 1,19
2605N76171BA2 7,1 1,33
2605N88932BA2 88,9 3,2 76,0 0,88
2605N88940BA2 4,0 1,09
2605N88945BA2 4,5 1,21
2605N88950BA2 5,0 1,34
2605N88956BA2 5,6 1,49
2605N88963BA2 6,3 1,66
2605N88980BA2 8,0 2,07
2605N114336BA2 114,3 3,6 102,0 1,62
2605N114340BA2 4,0 1,79
2605N114345BA2 4,5 2,01
2605N114356BA2 5,6 2,48
2605N114363BA2 6,3 2,77
2605N114371BA2 7,1 3,10
2605N114388BA2 8,8 3,78
2605N139740BA2 139,7 4,0 127,0 2,79
2605N139745BA2 4,5 3,12
2605N139750BA2 5,0 3,46
2605N139763BA2 6,3 4,31
2605N139771BA2 7,1 4,83
2605N139780BA2 8,0 5,41
2605N1397100BA2 10,0 6,66
2605N168345BA2 168,3 4,5 152,0 4,43
2605N168356BA2 5,6 5,47
2605N168363BA2 6,3 6,13
2605N168371BA2 7,1 6,87
2605N168380BA2 8,0 7,70
2605N1683110BA2 11,0 10,40
2605N219163BA2 219,1 6,3 203,0 10,9
2605N219180BA2 8,0 13,70
2605N219188BA2 8,8 15,10
2605N2191100BA2 10,0 17,00
2605N2191125BA2 12,5 21,00

 

Anfrage

Asset 3